Produktvideo:
Unsere COMAX®-Software
»Unsere COMAX®-Software
»Arbeitsfugenbänder aus PVC sind hochwertige, flexible Dichtungsbänder, die in Bauwerken zur Abdichtung und Überbrückung von Arbeitsfugen
eingesetzt werden. Sie dienen dazu, Bewegungen im Bauwerk (z. B. durch Setzungen, Temperaturschwankungen oder dynamische Belastungen)
auszugleichen und gleichzeitig eine zuverlässige Abdichtung gegen Wasser und Feuchtigkeit zu gewährleisten.
Material: PVC (Polyvinylchlorid) – langlebig, große Bandbreite an chemikalienbeständig und witterungsfest.
Flexibilität: Passt sich Bewegungen im Bauwerk an und bleibt dicht.
Einfache Verarbeitung: Kann einfach zugeschnitten und eingebaut werden.
Anwendungsbereiche:
Ideal für Betonbauwerke gem der DIN 18541 und nach Werksnorm, wie:
Vorteile:
Fazit: Arbeitsfugenbänder aus PVC sind eine effiziente Lösung für die Abdichtung und Überbrückung von Fugen in anspruchsvollen
Bauprojekten. Sie kombinieren Flexibilität, Langlebigkeit und einfache Verarbeitung, was sie zu einer bevorzugten Wahl im Bauwesen
macht.
| Artikelbezeichnung | Bezeichnung | Breite B mm | Länge m | Verpackung |
|---|---|---|---|---|
| 89300510 | BETOXEAL BP, Flex 15 KL LO NB 15 cm L, gelocht | 150 | 300 | |
| 89300511 | BETOXEAL BP, Flex 19 NB 15 cm | 150 | 250 | |
| 89300601 | BETOXEAL BP, Form 2 T flach | 190 | ||
| 89300600 | BETOXEAL BP, Form 1 Kreuz flach | 190 | ||
| 89300602 | BETOXEAL BP, Form 3 Ecke flach | 190 | ||
| 89300603 | BETOXEAL BP, Form 4 Kreuz senkrecht | 190 | ||
| 89300604 | BETOXEAL BP, Form 5 T senkrecht | 190 | ||
| 89300605 | BETOXEAL BP, Form 6 Ecke senkrecht | 190 | ||
| 89300606 | BETOXEAL BP, Form 7 Stumpfstoß | 190 | ||
| 89300610 | BETOXEAL BP, Form 1 Kreuz flach | 240 | ||
| 89300611 | BETOXEAL BP, Form 2 T flach | 240 | ||
| 89300612 | BETOXEAL BP, Form 3 Ecke flach | 240 | ||
| 89300613 | BETOXEAL BP, Form 4 Kreuz senkrecht | 240 | ||
| 89300614 | BETOXEAL BP, Form 5 T senkrecht | 240 | ||
| 89300615 | BETOXEAL BP, Form 6 Ecke senkrecht | 240 | ||
| 89300616 | BETOXEAL BP, Form 7 Stumpfstoß | 240 | ||
| 89300620 | BETOXEAL BP, Form 1 Kreuz flach | 320 | ||
| 89300621 | BETOXEAL BP, Form 2 T flach | 320 | ||
| 89300622 | BETOXEAL BP, Form 3 Ecke flach | 320 | ||
| 89300623 | BETOXEAL BP, Form 4 Kreuz senkrecht | 320 | ||
| 89300624 | BETOXEAL BP, Form 5 T senkrecht | 320 | ||
| 89300625 | BETOXEAL BP, Form 6 Ecke senkrecht | 320 | ||
| 89300626 | BETOXEAL BP, Form 7 Stumpfstoß | 320 | ||
| 89300640 | BETOXEAL BP, Form 1 Kreuz flach | 240 | ||
| 89300641 | BETOXEAL BP, Form 2 T flach | 240 | ||
| 89300642 | BETOXEAL BP, Form 3 Ecke flach | 240 | ||
| 89300643 | BETOXEAL BP, Form 6i Anker innen | 240 | ||
| 89300644 | BETOXEAL BP, Form 6a Anker außen | 240 | ||
| 89300645 | BETOXEAL BP, Form 7 Stumpfstoß | 240 | ||
| 89300650 | BETOXEAL BP, Form 1 Kreuz flach | 320 | ||
| 89300651 | BETOXEAL BP, Form 2 T flach | 320 | ||
| 89300652 | BETOXEAL BP, Form 3 Ecke flach | 320 | ||
| 89300653 | BETOXEAL BP, Form 6i Anker innen | 320 | ||
| 89300654 | BETOXEAL BP, Form 6a Anker außen | 320 | ||
| 89300655 | BETOXEAL BP, Form 7 Stumpfstoß | 320 | ||
| 89300660 | BETOXEAL BP, Form 1 Kreuz flach | 240 | ||
| 89300661 | BETOXEAL BP, Form 2 T flach | 240 | ||
| 89300662 | BETOXEAL BP, Form 3 Ecke flach | 240 | ||
| 89300663 | BETOXEAL BP, Form 4 Kreuz senkrecht | 240 | ||
| 89300664 | BETOXEAL BP, Form 5 T senkrecht | 240 | ||
| 89300665 | BETOXEAL BP, Form 6 Ecke senkrecht | 240 | ||
| 89300666 | BETOXEAL BP, Form 7 Stumpfstoß | 240 | ||
| 89300670 | BETOXEAL BP, Form 1 Kreuz flach | 320 | ||
| 89300671 | BETOXEAL BP, Form 2 T flach | 320 | ||
| 89300672 | BETOXEAL BP, Form 3 Ecke flach | 320 | ||
| 89300673 | BETOXEAL BP, Form 4 Kreuz senkrecht | 320 | ||
| 89300674 | BETOXEAL BP, Form 5 T senkrecht | 320 | ||
| 89300675 | BETOXEAL BP, Form 6 Ecke senkrecht | 320 | ||
| 89300676 | BETOXEAL BP, Form 7 Stumpfstoß | 320 | ||
| 89300680 | BETOXEAL BP, Form 1 Kreuz flach | 240 | ||
| 89300681 | BETOXEAL BP, Form 2 T flach | 240 | ||
| 89300682 | BETOXEAL BP, Form 3 Ecke flach | 240 | ||
| 89300683 | BETOXEAL BP, Form 6i Anker innen | 240 | ||
| 89300684 | BETOXEAL BP, Form 6a Anker außen | 240 | ||
| 89300685 | BETOXEAL BP, Form 7 Stumpfstoß | 240 | ||
| 89300690 | BETOXEAL BP, Form 1 Kreuz flach | 320 | ||
| 89300691 | BETOXEAL BP, Form 2 T flach | 320 | ||
| 89300692 | BETOXEAL BP, Form 3 Ecke flach | 320 | ||
| 89300693 | BETOXEAL BP, Form 6i Anker innen | 320 | ||
| 89300694 | BETOXEAL BP, Form 6a Anker außen | 320 | ||
| 89300695 | BETOXEAL BP, Form 7 Stumpfstoß | 320 | ||
| 89300512 | BETOXEAL BP, Flex 24 NB 24 cm | 250 | 300 | |
| 89300513 | BETOXEAL BP, Flex 32 NB 15 cm | 150 | 250 | |
| 89300520 | BETOXEAL BP, A 19 NB | 190 | 500 | |
| 89300521 | BETOXEAL BP, A 24 NB | 240 | 250 | |
| 89300522 | BETOXEAL BP, A 32 NB | 320 | 150 | |
| 89300530 | BETOXEAL BP, AA 19 NB | 190 | 150 | |
| 89300531 | BETOXEAL BP, AA 24 NB | 240 | 125 | |
| 89300532 | BETOXEAL BP, AA 32 NB | 320 | 100 | |
| 89300540 | BETOXEAL BP, A 240 BV DIN | 240 | 250 | |
| 89300541 | BETOXEAL BP, A 320 BV DIN | 320 | 150 | |
| 89300542 | BETOXEAL BP, AA 240 BV DIN | 240 | 125 | |
| 89300543 | BETOXEAL BP, AA 320 BV DIN | 320 | 100 | |
| 89300580 | BETOXEAL BP, Dichtrohr M1 66er | 88 | 3 Stück | |
| 89300581 | BETOXEAL BP, Dichtrohr M2 88er | 3 Stück | ||
| 89300582 | BETOXEAL BP, Fugenbandklammer | 50 Stück/Karton |
BETOMAX Systems GmbH & Co. KG
Postfach 10 01 52 │ D-41401 Neuss
Dyckhofstrasse 1 │ D-41460 Neuss
Tel: +49 2131 2797-0
E-Mail: info(at)betomax.de
