Produktvideo:
Unsere COMAX®-Software
»Unsere COMAX®-Software
»Dehnfugenbänder nach DIN 18541 und Werksnorm
Die BETOXEAL® D Dehnfugenbänder stehen für höchste Qualität und Sicherheit bei der Abdichtung von Bewegungsfugen in Betonbauwerken.
Entwickelt nach den Anforderungen der DIN 18541 und strengen Werksnormen, bieten sie zuverlässigen Schutz gegen drückendes und nicht
drückendes Wasser.
Hergestellt aus hochwertigen PVC, zeichnen sich BETOXEAL® D Bänder durch eine hervorragende Beständigkeit gegenüber Wasser, Betonlaugen,
Chemikalien und Alterungseinflüssen aus. Ihre außergewöhnliche Dehn- und Rückstellfähigkeit ermöglicht die sichere Aufnahme von
Bauwerksbewegungen durch Setzungen oder Temperaturschwankungen, ohne die Dichtwirkung zu beeinträchtigen.
Das speziell entwickelte Profildesign sorgt für eine optimale Verankerung im Beton und garantiert eine dauerhafte Abdichtung auch bei
wechselnder Beanspruchung. Mit einer Vielzahl an Formteilen, Ecken und Übergängen lassen sich sämtliche Fugenbereiche individuell und
passgenau ausbilden.
Die BETOXEAL® D Serie umfasst Innen-, Außen- und Mittelbänder und deckt so alle Anforderungen nach WU-Richtlinie und Betonbau-Normen
zuverlässig ab. Jede Charge wird im Werk nach strengen Qualitätsrichtlinien geprüft, um gleichbleibend hohe Material- und Verarbeitungsqualität
zu sichern.
| Artikelbezeichnung | Bezeichnung | Breite B mm | Rollenlänge m / m² | Verpackung Meter/Palette |
|---|---|---|---|---|
| 89311110 | BETOXEAL DP, D 19 NB | 190 | 25 m | 250 |
| 89311111 | BETOXEAL DP, D 24 NB | 240 | 25 m | 125 |
| 89311112 | BETOXEAL DP, D 32 NB | 320 | 25 m | 100 |
| 89311120 | BETOXEAL DP, AD 19 NB | 190 | 25 m | 150 |
| 89311121 | BETOXEAL DP, AD 24 NB | 240 | 25 m | 120 |
| 89311122 | BETOXEAL DP, AD 32 NB | 320 | 25 m | 100 |
| 89311130 | BETOXEAL DP, D 240 BV DIN | 240 | 25 m | 125 |
| 89311131 | BETOXEAL DP, D 320 BV DIN | 320 | 25 m | 100 |
| 89311140 | BETOXEAL DP, DA 240 BV DIN | 240 | 25 m | 100 |
| 89311141 | BETOXEAL DP, DA 320 BV DIN | 320 | 25 m | 100 |
| 89311160 | BETOXEAL DP, Formstück für D 19 WN | 190 | ||
| 89311161 | BETOXEAL DP, Form 2 T flach | 190 | ||
| 89311162 | BETOXEAL DP, Form 3 Ecke flach | 190 | ||
| 89311163 | BETOXEAL DP, Form 4 Kreuz senkrecht | 190 | ||
| 89311164 | BETOXEAL DP, Form 5 T senkrecht | 190 | ||
| 89311165 | BETOXEAL DP, Form 6 Ecke senkrecht | 190 | ||
| 89311166 | BETOXEAL DP, Form 7 Stumpfstoß | 190 | ||
| 89311170 | BETOXEAL DP, Form 1 Kreuz flach | 240 | ||
| 89311171 | BETOXEAL DP, Form 2 T flach | 240 | ||
| 89311172 | BETOXEAL DP, Form 3 Ecke flach | 240 | ||
| 89311173 | BETOXEAL DP, Form 4 Kreuz senkrecht | 240 | ||
| 89311174 | BETOXEAL DP, Form 5 T senkrecht | 240 | ||
| 89311175 | BETOXEAL DP, Form 6 Ecke senkrecht | 240 | ||
| 89311176 | BETOXEAL DP, Form 7 Stumpfstoß | 240 | ||
| 89311180 | BETOXEAL DP, Form 1 Kreuz flach | 320 | ||
| 89311181 | BETOXEAL DP, Form 2 T flach | 320 | ||
| 89311182 | BETOXEAL DP, Form 3 Ecke flach | 320 | ||
| 89311183 | BETOXEAL DP, Form 4 Kreuz senkrecht | 320 | ||
| 89311184 | BETOXEAL DP, Form 5 T senkrecht | 320 | ||
| 89311185 | BETOXEAL DP, Form 6 Ecke senkrecht | 320 | ||
| 89311186 | BETOXEAL DP, Form 7 Stumpfstoß | 320 | ||
| 89311190 | BETOXEAL DP, Form 1 Kreuz flach | 190 | ||
| 89311191 | BETOXEAL DP, Form 2 T flach | 190 | ||
| 89311192 | BETOXEAL DP, Form 3 Ecke flach | 190 | ||
| 89311193 | BETOXEAL DP, Form 6i Anker innen | 190 | ||
| 89311194 | BETOXEAL DP, Form 6a Anker außen | 190 | ||
| 89311195 | BETOXEAL DP, Form 7 Stumpfstoß | 190 | ||
| 89311200 | BETOXEAL DP, Form 1 Kreuz flach | 240 | ||
| 89311201 | BETOXEAL DP, Form 2 T flach | 240 | ||
| 89311202 | BETOXEAL DP, Form 3 Ecke flach | 240 | ||
| 89311203 | BETOXEAL DP, Form 6i Anker innen | 240 | ||
| 89311204 | BETOXEAL DP, Form 6a Anker außen | 240 | ||
| 89311205 | BETOXEAL DP, Form 7 Stumpfstoß | 240 | ||
| 89311210 | BETOXEAL DP, Form 1 Kreuz flach | 320 | ||
| 89311211 | BETOXEAL DP, Form 2 T flach | 320 | ||
| 89311212 | BETOXEAL DP, Form 3 Ecke flach | 320 | ||
| 89311213 | BETOXEAL DP, Form 6i Anker innen | 320 | ||
| 89311214 | BETOXEAL DP, Form 6a Anker außen | 320 | ||
| 89311215 | BETOXEAL DP, Form 7 Stumpfstoß | 320 | ||
| 89311230 | BETOXEAL DP, Form 1 Kreuz flach | 240 | ||
| 89311231 | BETOXEAL DP, Form 2 T flach | 240 | ||
| 89311232 | BETOXEAL DP, Form 3 Ecke flach | 240 | ||
| 89311233 | BETOXEAL DP, Form 4 Kreuz senkrecht | 240 | ||
| 89311234 | BETOXEAL DP, Form 5 T senkrecht | 240 | ||
| 89311235 | BETOXEAL DP, Form 6 Ecke senkrecht | 240 | ||
| 89311236 | BETOXEAL DP, Form 7 Stumpfstoß | 240 | ||
| 89311240 | BETOXEAL DP, Form 1 Kreuz flach | 320 | ||
| 89311241 | BETOXEAL DP, Form 2 T flach | 320 | ||
| 89311242 | BETOXEAL DP, Form 3 Ecke flach | 320 | ||
| 89311243 | BETOXEAL DP, Form 4 Kreuz senkrecht | 320 | ||
| 89311244 | BETOXEAL DP, Form 5 T senkrecht | 320 | ||
| 89311245 | BETOXEAL DP, Form 6 Ecke senkrecht | 320 | ||
| 89311246 | BETOXEAL DP, Form 7 Stumpfstoß | 320 | ||
| 89311250 | BETOXEAL DP, Form 1 Kreuz flach | 240 | ||
| 89311251 | BETOXEAL DP, Form 2 T flach | 240 | ||
| 89311252 | BETOXEAL DP, Form 3 Ecke flach | 240 | ||
| 89311253 | BETOXEAL DP, Form 6i Anker innen | 240 | ||
| 89311254 | BETOXEAL DP, Form 6a Anker außen | 240 | ||
| 89311255 | BETOXEAL DP, Form 7 Stumpfstoß | 240 | ||
| 89311260 | BETOXEAL DP, Form 1 Kreuz flach | 320 | ||
| 89311261 | BETOXEAL DP, Form 2 T flach | 320 | ||
| 89311262 | BETOXEAL DP, Form 3 Ecke flach | 320 | ||
| 89311263 | BETOXEAL DP, Form 6i Anker innen | 320 | ||
| 89311264 | BETOXEAL DP, Form 6a Anker außen | 320 | ||
| 89311265 | BETOXEAL DP, Form 7 Stumpfstoß | 320 | ||
| 89311270 | BETOXEAL DP, Form 1 Winkelecke | 320 | ||
| 89311271 | BETOXEAL DP, Form 2 Spiegelecke | 320 | ||
| 89311272 | BETOXEAL DP, Form 3 Stumpfstoß | 320 | ||
| 89311273 | BETOXEAL DP, Form1 DA 32/35 KI D | 320 | ||
| 89311274 | BETOXEAL DP, Form2 DA 32/35 KI D | 320 | ||
| 89311275 | BETOXEAL DP, Form3 DA 32/35 KI D | 320 |
BETOMAX Systems GmbH & Co. KG
Postfach 10 01 52 │ D-41401 Neuss
Dyckhofstrasse 1 │ D-41460 Neuss
Tel: +49 2131 2797-0
E-Mail: info(at)betomax.de
